Thời hạn đăng kiểm ô tô
Thời hạn đăng kiểm xe ô tô trước ngày 1/10/2021
Theo Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 70/2015/TT-BGTVT, chu kỳ kiểm định đối với từng loại xe được quy định cụ thể như sau:
TT | Loại phương tiện | Chu kỳ (tháng) | |
Chu kỳ đầu | Chu kỳ định kỳ | ||
1. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải | |||
Đã sản xuất đến 07 năm | 30 | 18 | |
Đã sản xuất trên 07 năm đến 12 năm | - | 12 | |
Đã sản xuất trên 12 năm | - | 06 | |
2. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải; ô tô chở người các loại trên 09 chỗ | |||
2.1 | Không cải tạo (*) | 18 | 06 |
2.2 | Có cải tạo (*) | 12 | 06 |
3. Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc | |||
3.1 | Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất đến 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất đến 12 năm | 24 | 12 |
Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất trên 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất trên 12 năm | - | 06 | |
3.2 | Có cải tạo (*) | 12 | 06 |
4. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên; ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên | - | 03 |
Ghi chú:
- Chu kỳ đầu chỉ áp dụng đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng kiểm định lần đầu trong thời gian 02 năm, tính từ năm sản xuất.
- Số chỗ trên ô tô chở người bao gồm cả người lái.
- (*) Cải tạo thay đổi tính năng sử dụng hoặc thay đổi một trong các hệ thống: Lái, phanh (trừ trường hợp lắp thêm bàn đạp phanh phụ), treo và truyền lực.
Thời hạn đăng kiểm xe ô tô từ ngày 1/10/2021
Kể từ ngày 01/10/2021, chu kỳ kiểm định xe cơ giới được thực hiện theo quy định tại Thông tư 16/2021/TT-BGTVT. Trong đó, theo Thông tư mới, chu kỳ kiểm định của ô tô chở người các loại đến 09 chỗ (sản xuất đến 05 năm) có kinh doanh vận tải kéo dài từ 18 tháng lên 24 tháng với chu kỳ đầu và từ 06 tháng lên 12 tháng với các chu kỳ tiếp theo. Cụ thể như sau:
Stt | Loại phương tiện | Chu kỳ (tháng) | |
Chu kỳ đầu | Chu kỳ định kỳ | ||
1. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải | |||
1.1 | Sản xuất đến 07 năm | 30 | 18 |
1.2 | Sản xuất trên 07 năm đến 12 năm | 12 | |
1.3 | Sản xuất trên 12 năm | 06 | |
2. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải | |||
2.1 | Sản xuất đến 05 năm | 24 | 12 |
2.2 | Sản xuất trên 05 năm | 06 | |
2.3 | Có cải tạo | 12 | 06 |
3. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ | |||
3.1 | Không cải tạo | 18 | 06 |
3.2 | Có cải tạo | 12 | 06 |
4. Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc | |||
4.1 | Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất đến 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất đến 12 năm | 24 | 12 |
4.2 | Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất trên 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất trên 12 năm | 06 | |
4.3 | Có cải tạo | 12 | 06 |
5. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên (kể cả ô tô chở người trên 09 chỗ đã cải tạo thành ô tô chở người đến 09 chỗ); ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên (kể cả ô tô tải, ô tô đầu kéo đã cải tạo thành ô tô chuyên dùng); ô tô tải được cải tạo chuyển đổi công năng từ ô tô chở người sản xuất từ 15 năm trở lên. | 03 |
Phí đăng kiểm ô tô năm 2021
Căn cứ Biểu giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư 238/2016/TT-BTC, mức giá dịch vụ kiểm định đối với xe cơ giới đang lưu hành như sau:
TT | Loại xe cơ giới | Mức giá (đồng/xe) |
1 | Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn và các loại xe ô tô chuyên dùng | 560.000 |
2 | Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 07 tấn đến 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông đến 20 tấn và các loại máy kéo | 350.000 |
3 | Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 02 tấn đến 07 tấn | 320.000 |
4 | Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông đến 02 tấn | 280.000 |
5 | Máy kéo, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và các loại phương tiện vận chuyển tương tự | 180.000 |
6 | Rơ moóc, sơ mi rơ moóc | 180.000 |
7 | Xe ô tô chở người trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe buýt | 350.000 |
8 | Xe ô tô chở người từ 25 đến 40 ghế (kể cả lái xe) | 320.000 |
9 | Xe ô tô chở người từ 10 ghế đến 24 ghế (kể cả lái xe) | 280.000 |
10 | Xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, xe ô tô cứu thương | 240.000 |
11 | Xe ba bánh và các loại phương tiện vận chuyển tương tự | 100.000 |
Lưu ý: Những xe cơ giới kiểm định không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải bảo dưỡng sữa chữa để kiểm định lại. Giá các lần kiểm định lại được tính như sau:
- Nếu việc kiểm định lại được tiến hành cùng ngày (trong giờ làm việc) với lần kiểm định đầu tiên thì: Miễn thu đối với kiểm định lại lần 1 và 2; kiểm định lại từ lần thứ 3 trở đi mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% mức giá quy định tại bảng trên.
- Việc kiểm định lại được tiến hành sau 01 ngày và trong thời hạn 07 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ) tính từ ngày kiểm định lần đầu, mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% giá quy định tại bảng trên.
- Nếu việc kiểm định lại được tiến hành sau 07 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ) tính từ ngày kiểm định lần đầu thì giá kiểm định được tính như kiểm định lần đầu.
- Kiểm định xe cơ giới để cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (có thời hạn không quá 15 ngày) thu bằng 100% giá quy định tại bảng trên.
- Kiểm định mang tính giám định kỹ thuật, đánh giá chất lượng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân được thu với mức giá thỏa thuận nhưng không vượt quá ba (03) lần mức giá quy định tại bảng trên.
Trên đây là chu kỳ và phí đăng kiểm ô tô mới nhất. Trường hợp quá hạn đăng kiểm sẽ bị phạt tiền theo quy định Nghị định 100/2019/NĐ-CP.